
Vit'i5 Ration Mixte Comprimés (Rouge)
A.N.E. Animal Nutrition ExpertiseAliment complémentaire
- Comprimé
Composition et constituants analytiques
Composants
| Nom du composant | Quantité du composant |
|---|---|
| Protéine brute | 27 g/100g |
| Matières grasses brutes | 4 g/100g |
| Minéraux | 30 g/100g |
| Fibres alimentaires brutes | 15 g/100g |
| Humidité | 3 g/100g |
| Calcium | 10 g/100g |
| phosphore | 1 g/100g |
| Potassium | 0.54 g/100g |
| Sodium | 0.1 g/100g |
| Magnésium | 0.21 g/100g |
| Chlorure | 0.15 g/100g |
Additifs
| Nom de l'additif | Quantité de l'additif | Catégorie |
|---|---|---|
| Vitamine A (3a672) | 288000 UI/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine D3 (3a671) | 28800 UI/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine E (3a700) | 4400 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine B1 (3a821) | 280 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine B2 (3a825i-Riboflavine) | 260 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine PP (3a315) | 1500 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine B5 (3a841) | 570 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine B6 (3a831) | 100 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine B8 (3a880) (Biotine) | 3000 µg/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine B9 (3a316) (Acide folique) | 28 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Vitamine B12 (Cyanocobalamine) | 1500 µg/kg | Additif nutritionnel |
| Choline (3a890) | 637 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Taurine (3a370) | 10000 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Fe (Fer) (3b108) | 700 mg/kg | Additif nutritionnel |
| I (Iode) (3b203) | 33 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Cu (Cuivre) (3b405) | 45 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Cu (Cuivre) (3b413) | 45 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Mn (Manganèse) (3b503) | 140 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Zn (Zinc) (3b607) | 500 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Zn (Zinc) (3b605) | 500 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Se (Sélénium) (sélenite de sodium 3b801) | 1.65 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Se (Sélénium) (sélénium organique 3b811) | 1.65 mg/kg | Additif nutritionnel |
| Cellulose (E460(i)) | 150 g/kg | Additif technologique |
Complément d’information
COMPOSITION
Levures de bière inactivées, Carbonate de Calcium, Protéines hydrolysées de poulet (5%), stéarate de magnésium.
Utilisation pour l'espèce
| Espèces | Utilisation pour l'espèce |
|---|---|
ChienChat | Aliment en comprimés quadrisécables au poulet pour chiens et chats pour équilibrer une ration mixte :
|
Précautions d'emploi
Précautions d'emploi
Ne pas cuire ou chauffer Vit’i5®. Ne pas laisser à portée des animaux.
Mode d'emploi
Voie(s) d'utilisation
- Orale
Mode d'emploi
Distribuer en même temps que le repas la quantité de Vit’i5® recommandée.
Forme
| Espèces | Dosage |
|---|---|
ChienChatFuret | Chiens et Chats à tout âge :
Vit’i5® Ration mixte permet également d’équilibrer les rations fraîches des furets (même dose). |
Propriétés
Propriétés
Source de minéraux et vitamines à ajouter dans la ration de chiens et de chats qui en manquerait.
En comprimés quadrisécables, au poulet, très appétants.
Formulé par le Dr Vét. Géraldine Blanchard, spécialiste en nutrition clinique vétérinaire.
Sans colorant, ni conservateur, ni arôme ajouté, ni sel, ni sucre. Il est donc indiqué même pour des chiens et chats très sensibles ou diabétiques.
Précautions particulières
Température de conservation
En dessous de 30°C (température ambiante).
Précautions particulières de conservation selon pertinence
Protéger de l’humidité et de la lumière.
Responsable de la mise sur le marché
A.N.E. Animal Nutrition Expertise
ZA Lana, rue Lana Leku - 64210 Arbonne - France
https://www.viti5.com/Fabricant
| Nom | Adresse |
|---|---|
| A.N.E. Animal Nutrition Expertise | ZA Lana, rue Lana Leku - 64210 Arbonne - France |
Présentations commercialisées
| Présentation | GTIN |
|---|---|
| Pot de 600g contenant 300 comprimés quadrisécables de 2g | 03770001413266 |
